Comparação com elementos Fe e Nd
| Ferro | Ferrite | Neodímio | |
| Tipos de metais | Transição | Terra rara | Liga |
| Tipos de ímã | Ferromagneto fraco | Antiferromagneto | Terra rara |
| Estrutura | cúbico de corpo centrado | Embalado fechado hexagonal duplo | Cristalino tetragonal |
| Configuração eletrônica | [Ar]4s23d6 | [Xe]6s24f4 | N/A |
| Concha mais externa | 3d | 6s | N/A |
| Elétrons deslocalizados | Não | Sim | N/A |
| Remanência (Br)/T | 2.2 | 1.0-1.3 | 1.0-1.4 |
| Coercividade(Hci)/kA/m | 0.08 | 875-1990 | 750-2000 |
| Temperatura Curie (Tc)/grau | 770 | 320 | 310-400 |


Alto-falante produz som pela interação de um ímã permanente e eletroímã. O ímã de neodímio é comumente usado como ímã permanente em alto-falantes devido à alta magnetização e desmagnetização e ao tamanho pequeno
Tag: alto-falantes neo magnet, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizados









